濰柴80KW發(fā)電機組
濰柴集團是國內(nèi)唯一同時擁有整車整機、動力總成、豪華游艇和汽車零部件四大業(yè)務(wù)平臺的企業(yè),是一家跨領(lǐng)域、跨行業(yè)經(jīng)營的國際化公司,分子公司遍及歐洲、北美、東南亞等地區(qū)。濰柴建立了現(xiàn)代化的“國家級技術(shù)中心”及國內(nèi)一流水平的產(chǎn)品試驗室,在奧地利建立了歐洲研發(fā)中心,多個項目被列于國家“863計劃”。濰柴發(fā)動機的優(yōu)點在于油耗低、可靠性高、壽命長、高扭大等特點。
濰柴動力發(fā)電機組主要參數(shù):
機組型號 | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) | 潤滑油 容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | |
KW | KVA | |||||||||
濰柴動力揚柴系列 | ||||||||||
16GF | 16 | 20 | 28.8 | WP2.1D18E2 | 4 | 85*92 | 2.09 | 12 | 235 | 1500*630*1100 |
20GF | 20 | 25 | 36 | WP2.5D22E2 | 4 | 90*100 | 2.54 | 12 | 235 | 1550*630*1150 |
30GF | 30 | 37.5 | 54 | WP3.9D33E2 | 4 | 102*118 | 3.86 | 12 | 235 | 1600*650*1180 |
34GF | 34 | 42.5 | 61.2 | WP4.3D38E2 | 4 | 105*125 | 4.33 | 12 | 235 | 1600*650*1180 |
40GF | 40 | 50 | 72 | WP4.6D44E2 | 4 | 108*125 | 4.58 | 12 | 235 | 1600*650*1180 |
48GF | 48 | 60 | 86.4 | WP4.1D50E2 | 4 | 105*118 | 4.09 | 12 | 215 | 1700*600*1100 |
58GF | 58 | 72.5 | 104.4 | WP4.3D61E2 | 4 | 108*118 | 4.32 | 12 | 210 | 1800*650*1200 |
濰柴動力道依茨 | ||||||||||
50GF | 50 | 62.5 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 1950*950*1340 |
60GF | 60 | 75 | 108 | WP4D66E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | |
80GF | 80 | 100 | 144 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 2200*920*1340 |
90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4D100E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | |
90GF | 90 | 112.5 | 162 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | 2200*920*1340 |
100GF | 100 | 125 | 180 | WP4D108E200 | 4 | 105*130 | 4.5 | 28 | 198 | |
100GF | 100 | 125 | 180 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | 2470*930*1450 |
120GF | 120 | 150 | 216 | WP6D132E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | |
120GF | 120 | 150 | 216 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 35 | 198 | 2470*930*1450 |
132GF | 132 | 165 | 237.6 | WP6D152E200 | 6 | 105*130 | 6.75 | 39 | 198 | |
濰柴動力藍擎 | ||||||||||
180GF | 150 | 187.5 | 270 | WP10D200E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2600*950*1400 |
200GF | 200 | 250 | 360 | WP10D238E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2750*970*1800 |
240GF | 220 | 275 | 396 | WP10D264E200 | 6 | 126*130 | 9.726 | 35 | 195 | 2800*970*1800 |
280GF | 250 | 312.5 | 450 | WP12D317E200 | 6 | 126*155 | 11.596 | 38 | 195 | 2850*970*1800 |
300GF | 300 | 375 | 540 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 12.54 | 48 | 195 | 2900*970*1800 |
350GF | 300 | 375 | 540 | WP13D385E200 | 6 | 127*165 | 12.54 | 48 | 195 | 2950*970*1800 |
濰柴動力博杜安 | ||||||||||
440GF | 440 | 550 | 792 | 6M26D484E200 | 6 | 150*150 | 15.9 | 65 | 195 | 3500*1500*2000 |
880GF | 880 | 1100 | 1584 | 12M26D968E200 | 12 | 150*150 | 31.8 | 120 | 195 | 4500*1700*2450 |
1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 39.2 | 146 | 210 | 4800*1800*2450 |
產(chǎn)品中心Product Center
潤世電源(山東)有限公司
聯(lián)系人:何經(jīng)理
聯(lián)系電話:195-0657-7360
網(wǎng)址:jabamuo.com
地址:山東省濰坊市峽山區(qū)王家莊街道趙戈村
FOUR ADVANTAGES4大優(yōu)勢 實力見證
- 生產(chǎn)制造優(yōu)勢
- 潤世電源每一步都在腳踏實地發(fā)展,生產(chǎn)裝備完整、注重工藝,可實現(xiàn)客戶定制,產(chǎn)品種類豐富,包含各類型的柴油發(fā)電機組、燃氣發(fā)電機組、水泵機組可選型號齊全,銷售價格更具有競爭力。
- 研發(fā)團隊優(yōu)勢
- 發(fā)電機組可配備智能云平臺,手機APP監(jiān)控平臺以及GPS定位技術(shù),可實現(xiàn)一鍵式控制發(fā)電機組。用戶通過手機可隨時隨地進行遠程管理發(fā)電機組,技術(shù)人員可實時了解發(fā)電機組使用狀態(tài)。
- 質(zhì)量與服務(wù)優(yōu)勢
- 公司生產(chǎn)的發(fā)電機組產(chǎn)品均通過ISO9001質(zhì)量體系認證,每臺設(shè)備出廠前均已做出廠負載檢測,保證了產(chǎn)品的質(zhì)量,并設(shè)有獨立的銷售與售后團隊,24小時在線提供服務(wù)。
- 地理位置優(yōu)勢
- 潤世電源設(shè)立于“動力之城”山東濰坊,地理位置優(yōu)越,交通四通八達。省內(nèi)可專車派送,省外物流一站式發(fā)貨。