康明斯400KW發(fā)電機組
康明斯在國內(nèi)擁有重慶康明斯、東風(fēng)康明斯兩家中美合資企業(yè),合資方美國康明斯公司 是當(dāng)今全球生產(chǎn)、設(shè)計和銷售柴油發(fā)動機和壓縮天然氣發(fā)動機的先進制造商。其產(chǎn)品采用美 國先進制造科技,產(chǎn)品同步美國康明斯技術(shù)并結(jié)合中國市場特點,以領(lǐng)先的重型發(fā)動機技術(shù) 理念開發(fā)設(shè)計,具有動力性強、可靠性高、耐久性好、燃油經(jīng)濟性優(yōu)良、體積小、功率大、 扭矩大、扭矩儲備大、零部件通用性強、安全環(huán)保的產(chǎn)品優(yōu)勢。
康明斯動力發(fā)電機組主要參數(shù):
50HZ,COSФ=0.8, 400/230V 3P 4W | 柴油機 | 發(fā)電機 | 外形尺寸 (mm) | 毛重(kg) | ||||
機組型號 | 額定功率(kw/kVA) | 備用功率 (kw/kvA) | 型號 | 額定功率(kw) | 型號 | 額定功率(kw/kvA) | ||
16GF | 16/20 | 17.6/22 | 4B3.9-G | 24 | PI144D | 18/20 | 1800x700x1200 | 700 |
20GF | 20/25 | 22/27.5 | 4B3.9-G | 24 | PI144E | 20/25 | 1800x700x1200 | 700 |
25GF | 25/31.3 | 27.5/34.38 | 4BT3.9-G1 | 36 | PI144G | 24/30 | 1800x700x1200 | 700 |
30GF | 30/37.5 | 33/41.25 | 4BT3.9-G1 | 36 | PI144J | 32/40 | 1800x700x1200 | 700 |
40GF | 40/50 | 44/55 | 4BTA3.9-G2 | 50 | UCI224D | 40/50 | 2000x750x1300 | 800 |
48GF | 48/60 | 52.8/66 | 4BTA3.9-G2 | 50 | UCI224E | 48/60 | 2000x750x1300 | 800 |
58GF | 58/72.5 | 63.8/79.75 | 4BTA3.9-G11 | 70 | UCI224F | 58/72.5 | 2000x750x1300 | 800 |
58GF | 58/72.5 | 63.8/79.75 | 6BT5.9-G | 92 | UCI224F | 58/72.5 | 2150×800×1550 | 850 |
68GF | 68/85 | 74.08/93.5 | 6BT5.9-G | 92 | UCI224G | 68/85 | 2150×800×1550 | 900 |
80GF | 80/100 | 88/110 | 6BT5.9-G | 92 | UCI274C | 80/100 | 2250×830×1550 | 1000 |
96GF | 96/120 | 105.6/132 | 6BTA5.9-G2 | 110 | UCI274D | 96/120 | 2300x850x1400 | 1000 |
112GF | 112/140 | 123.2/154 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | UCI274E | 112/140 | 2300x850x1400 | 1200 |
120GF | 120/150 | 132/165 | 6BTAA5.9-G12 | 140 | UCI274F | 128/160 | 2300x850x1400 | 1200 |
128GF | 128/160 | 140.8/176 | 6CTA8.3-G2 | 163 | UCI274F | 128/160 | 2300x850x1400 | 1200 |
144GF | 144/180 | 158.4/198 | 6CTA8.3-G2 | 163 | UCI274G | 145.6/182 | 2300x850x1400 | 1400 |
160GF | 160/200 | 176/220 | 6CTAA8.3-G2 | 185 | UCI274H | 160/200 | 2500x850x1400 | 1400 |
184GF | 184/230 | 202.4/253 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | UCD274J | 184/230 | 3010x1000x1700 | 2600 |
200GF | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | UCD274K | 200/250 | 3010x1000x1700 | 2600 |
200GF | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G3 | 230 | UCD274K | 200/250 | 3010x1000x1700 | 2600 |
240GF | 240/300 | 264/330 | QSM11-G2 | 292 | HCI444D | 240/300 | 3010x1000x1700 | 2600 |
240GF | 240/300 | 264/330 | MTAA11-G3 | 265 | HCI444D | 240/300 | 3010x1000x1700 | 2600 |
260GF | 260/325 | 286/357.5 | NTA855-G2 | 292 | HCI444ES | 260/325 | 3010x1000x1700 | 2800 |
280GF | 280/350 | 308/385 | NTA855-G2A | 313 | HCI444E | 280/350 | 3010x1000x1700 | 2800 |
304GF | 304/380 | 334.4/418 | NTAA855-G7 | 343 | HCI444FS | 304/380 | 3300x1150x1700 | 3000 |
300GF | 300/375 | 330/412.5 | 6ZTAA13-G3 | 340 | HCI444FS | 304/380 | 3300x1150x1700 | 3000 |
320GF | 320/400 | 352/440 | NTAA855-G7 | 343 | HCI444F | 320/400 | 3300x1150x1700 | 3000 |
350GF | 350/438 | 385/481 | QSZ13-G2 | 400 | HCI544C | 400/500 | 3300x1150x1700 | 4200 |
350GF | 350/438 | 385/481 | 6ZTAA13-G2 | 390 | HCI544C | 400/500 | 3328x1150x1670 | 4200 |
350GF | 350/438 | 385/481 | 6ZTAA13-G4 | 400 | HCI544C | 400/500 | 3328x1150x1670 | 4200 |
360GF | 360/450 | 396/495 | KTA19-G3 | 408 | HCI544C | 400/500 | 3300x1150x1700 | 4200 |
400GF | 400/500 | 440/550 | KTA19-G3A | 448 | HCI544C | 400/500 | 3300x1150x1700 | 4600 |
480GF | 480/600 | 528/660 | KTAA19-G5 | 504 | HCI544E | 488/610 | 3500x1420x2220 | 5000 |
500GF | 500/625 | 550/687.5 | KTAA19-G6 | 518 | HCI544FS | 500/625 | 3500x1420x2220 | 5500 |
600GF | 600/750 | 660/825 | KTA38-G2 | 665 | LVI634B | 600/750 | 4500x1700x2400 | 8000 |
640GF | 640/800 | 704/880 | KTA38-G2B | 711 | HCI634G | 640/800 | 4500x1700x2400 | 8000 |
728GF | 728/910 | 800.8/1001 | KTA38-G2A | 814 | LVI634D | 728/910 | 4500x1700x2400 | 8500 |
800GF | 800/1000 | 880/1100 | KTA38-G5 | 881 | HCI634J | 800/1000 | 4700x1800x2500 | 9500 |
900GF | 900/1125 | 990/1238 | KTA38-G9 | 990 | HCI634K | 900/1125 | 4850x1850x2500 | 9400 |
1000GF | 1000/1250 | 1100/1375 | KTA50-G3 | 1115 | PI734A | 1000/1250 | 4950x2080x2560 | 10120 |
1200GF | 1200/1500 | 1320/1650 | KTA50-GS8 | 1287 | PI734C | 1200/1500 | 5400x2195x2560 | 10600 |
產(chǎn)品中心Product Center
潤世電源(山東)有限公司
聯(lián)系人:何經(jīng)理
聯(lián)系電話:195-0657-7360
網(wǎng)址:jabamuo.com
地址:山東省濰坊市峽山區(qū)王家莊街道趙戈村
FOUR ADVANTAGES4大優(yōu)勢 實力見證
- 生產(chǎn)制造優(yōu)勢
- 潤世電源每一步都在腳踏實地發(fā)展,生產(chǎn)裝備完整、注重工藝,可實現(xiàn)客戶定制,產(chǎn)品種類豐富,包含各類型的柴油發(fā)電機組、燃氣發(fā)電機組、水泵機組可選型號齊全,銷售價格更具有競爭力。
- 研發(fā)團隊優(yōu)勢
- 發(fā)電機組可配備智能云平臺,手機APP監(jiān)控平臺以及GPS定位技術(shù),可實現(xiàn)一鍵式控制發(fā)電機組。用戶通過手機可隨時隨地進行遠程管理發(fā)電機組,技術(shù)人員可實時了解發(fā)電機組使用狀態(tài)。
- 質(zhì)量與服務(wù)優(yōu)勢
- 公司生產(chǎn)的發(fā)電機組產(chǎn)品均通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,每臺設(shè)備出廠前均已做出廠負載檢測,保證了產(chǎn)品的質(zhì)量,并設(shè)有獨立的銷售與售后團隊,24小時在線提供服務(wù)。
- 地理位置優(yōu)勢
- 潤世電源設(shè)立于“動力之城”山東濰坊,地理位置優(yōu)越,交通四通八達。省內(nèi)可專車派送,省外物流一站式發(fā)貨。