玉柴2000KW發(fā)電機組
廣西玉柴股份有限公司是國內(nèi)規(guī)模較大的柴油機專業(yè)制造商。公司產(chǎn)品包括10大平臺30大系列的微、輕、中、大型柴油發(fā)動機和氣體發(fā)動機,功率覆蓋20~2700kW,是國內(nèi)產(chǎn)品品種較豐富、型譜較完整的發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè),其中Y系列玉柴柴油發(fā)電機組具有大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪聲、適配性強的特點,玉柴發(fā)電機組以最低燃油消耗率≤195g/(kW.h)已得到國內(nèi)眾多用戶選擇備用電源的優(yōu)選品牌。
50HZ,COSФ=0.8, 400/230V 3P 4W | 柴油機 | 發(fā)電機 | 外形尺寸 | 毛重(kg) | ||||
機組型號 | 額定功率(kW/kVA) | 備用功率(kW/kVA) | 型號 | 額定功率(kW) | 型號 | 額定功率(kW/kVA) | ||
30GF | 30/37.5 | 33/41.2 | YC4D60-D21 | 40 | PI144J | 30/37.5 | 1800x750x1200 | 920 |
40GF | 40/50 | 44/55 | YC4D85Z-D20 | 55 | UCI224D | 40/50 | 1800x750x1200 | 950 |
50GF | 50/62.5 | 55/68.75 | YC4D85Z-D20 | 55 | UCI224E | 50/62.5 | 1800x700x1200 | 980 |
60GF | 60/75 | 66/82.5 | YC4A100Z-D20 | 70 | UCI224F | 60/75 | 1800x700x1200 | 1000 |
80GF | 80/100 | 88/110 | YC6B135Z-D20 | 90 | UCI274C | 80/100 | 2250x800x1300 | 1250 |
100GF | 100/125 | 110/137.5 | YC6B155L-D21 | 103 | UCI274D | 100/110 | 2300x800x1300 | 1500 |
120GF | 120/150 | 132/165 | YC6B180L-D20 | 120 | UCI274F | 120/150 | 2300x830x1300 | 1600 |
150GF | 150/187.5 | 165/206.25 | YC6A230L-D20 | 155 | UCI274G | 150/187.5 | 2400x970x1500 | 2100 |
200GF | 200/250 | 220/275 | YC6M350L-D20 | 235 | UCD274K | 200/250 | 3100x1050x1750 | 2750 |
250GF | 250/312.5 | 275/343.75 | YC6MK420L-D20 | 281 | HCI444ES | 250/312.5 | 3200x1150x1750 | 3000 |
300GF | 300/375 | 330/412.5 | YC6MJ480L-D20 | 321 | HCI444FS | 300/375 | 3200x1200x1750 | 3100 |
360GF | 360/450 | 396/495 | YC6T600L-D22 | 401 | HCI544C | 400/500 | 3400x1500x1970 | 3900 |
400GF | 400/500 | 440/550 | YC6T660L-D20 | 485 | HCI544C | 400/500 | 3500x1500x1970 | 4000 |
500GF | 500/625 | 550/687.5 | YC6TD780L-D20 | 572 | HCI544FS | 500/625 | 3500x1500x1970 | 4500 |
600GF | 600/750 | 660/825 | YC6C1020L-D20 | 680 | LVI634B | 600/750 | 4500x1800x2500 | 7500 |
640GF | 640/800 | 704/880 | YC6C1020L-D20 | 680 | LVI634C | 640/800 | 4500x1800x2500 | 7500 |
800GF | 800/1000 | 880/1100 | YC6C1320L-D20 | 880 | LVI634E | 800/1000 | 4800x1900x2500 | 7500 |
1000GF | 1000/1250 | 1100/1375 | YC12VC1680L-D20 | 1120 | LVI634G | 1000/1250 | 5000x2000x2500 | 9800 |
1200GF | 1200/1500 | 1320/1650 | YC12VC2070L-D20 | 1380 | PI734C | 1200/1500 | 5300x2080x2500 | 10000 |
1320GF | 1320/1650 | 1452/1815 | YC12VC2270L-D20 | 1520 | PI734D | 1320/1650 | 5500x2180x2550 | 11000 |
1500GF | 1500/1875 | 1650/2062.5 | YC12VC2510L-D20 | 1680 | PI734E | 1500/1875 | 5600x2280x2600 | 12000 |
產(chǎn)品中心Product Center
- 康明斯發(fā)電機組
- 玉柴發(fā)電機組
- 濰柴發(fā)電機組
- 上柴發(fā)電機組
- 水泵機組
- 移動拖車發(fā)電機組
- 應(yīng)急電源車
- 集裝箱式發(fā)電機組
- 燃?xì)獍l(fā)電機組
潤世電源(山東)有限公司
聯(lián)系人:何經(jīng)理
聯(lián)系電話:195-0657-7360
網(wǎng)址:jabamuo.com
地址:山東省濰坊市峽山區(qū)王家莊街道趙戈村
FOUR ADVANTAGES4大優(yōu)勢 實力見證
- 生產(chǎn)制造優(yōu)勢
- 潤世電源每一步都在腳踏實地發(fā)展,生產(chǎn)裝備完整、注重工藝,可實現(xiàn)客戶定制,產(chǎn)品種類豐富,包含各類型的柴油發(fā)電機組、燃?xì)獍l(fā)電機組、水泵機組可選型號齊全,銷售價格更具有競爭力。
- 研發(fā)團隊優(yōu)勢
- 發(fā)電機組可配備智能云平臺,手機APP監(jiān)控平臺以及GPS定位技術(shù),可實現(xiàn)一鍵式控制發(fā)電機組。用戶通過手機可隨時隨地進行遠(yuǎn)程管理發(fā)電機組,技術(shù)人員可實時了解發(fā)電機組使用狀態(tài)。
- 質(zhì)量與服務(wù)優(yōu)勢
- 公司生產(chǎn)的發(fā)電機組產(chǎn)品均通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,每臺設(shè)備出廠前均已做出廠負(fù)載檢測,保證了產(chǎn)品的質(zhì)量,并設(shè)有獨立的銷售與售后團隊,24小時在線提供服務(wù)。
- 地理位置優(yōu)勢
- 潤世電源設(shè)立于“動力之城”山東濰坊,地理位置優(yōu)越,交通四通八達。省內(nèi)可專車派送,省外物流一站式發(fā)貨。